| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | SWI - 314 | 3588 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | SWI - 313 | 6144 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | SWI - 312 | 3002 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | SWI - 311 | 3583 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | SWI - 310 | 4701 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | SWI - 309 | 9266 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SWI - 308 | 8974 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | SWI - 307 | 0480 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | SWI - 306 | 2769 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | SWI - 305 | 5913 | 
 
                     
    
                     
                